과일 › 사과
사과
업체 79곳
품종
등급
무게
~
옵션 18종 · 업체 79곳 — 열 머리(옵션)를 누르면 그 옵션 최저가순으로 줄 세워요
| 공급업체 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가산프레시방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 홍로6,1001kg당 6,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 감자씨와사과양방문하기 | — | — | — | — | — | — | 홍로5,2001kg당 5,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 강담유통방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 청사과6,1601kg당 6,160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 과일그로브방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 홍로5,2001kg당 5,200 | — | — | — | — | — | — | — |
| 과일방앗간방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 주스용5,5001kg당 1,833 | — | — |
| 과일하다방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 시나노골드5,4001kg당 5,400 | — | — | — | — | — | — | — |
| 그린모먼트방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | 빨간사과4,8001kg당 4,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 노마진클럽방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 시나노골드5,8001kg당 3,867 | — | — | — | — | — | — |
| 농장을부탁해방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 시나노골드5,200 |
| 늘푸른우리방문하기 | — | — | — | — | — | 빨간사과4,6001kg당 4,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 담을래방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드4,9001kg당 4,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 대한농가방문하기 | — | — | — | — | — | — | 홍로5,7001kg당 5,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 더그린방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,000 |
| 덤덤몰방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 홍로5,2001kg당 5,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 데일리푸드방문하기 | — | — | — | 루비에스5,4001kg당 10,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 랑유통방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | 루비에스8,5001kg당 8,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 마니팜방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 주스용 · 부사10,5001kg당 2,100 | — |
| 마루채움방문하기 | — | — | — | — | — | 홍로5,4001kg당 5,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 마톡스방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드5,1001kg당 5,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 망고컴퍼니방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | 빨간사과4,7001kg당 4,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 모티스템방문하기 | — | — | — | — | — | 가정용 · 빨간사과5,8001kg당 5,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 몬딱제주방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드6,300▲500 | — | — | — | — |
| 몽땅농수산방문하기 | — | — | 루비에스6,3501kg당 12,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 별담마켓방문하기 | — | — | 루비에스5,9001kg당 11,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 부산농협공판장방문하기 | — | 2,800오래된 가격 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 브릭스팜방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 부사9,1251kg당 4,563 | — | — | — | — |
| 산담방문하기 | — | — | — | — | — | 가정용 · 빨간사과5,900오래된 가격 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산들리에방문하기 | — | — | — | — | — | — | 홍로5,0001kg당 5,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산지도감방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드4,9001kg당 4,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산지로방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 감홍8,3541kg당 8,354 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산지메이트방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드5,2001kg당 5,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산지이음방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드6,2001kg당 6,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 산지직쏭방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 홍로6,3001kg당 6,300 | — | — | — | — | — | — | — |
| 삼방에프앤비방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 시나노골드6,4001kg당 6,400 | — | — | — | — | — | — | — |
| 성공푸드방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드4,6001kg당 4,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 세남방문하기 | — | — | — | — | — | 가정용 · 빨간사과5,800오래된 가격 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 식품백억방문하기 | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드4,8001kg당 4,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 신선마켓방문하기 | — | — | 루비에스5,900오래된 가격 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 신선장터방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | 빨간사과4,8001kg당 4,800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 신선천재김사장방문하기 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 가정용 · 시나노골드4,800 |
칸은 그 업체의 그 옵션 가장 싼 것 · 노란 칸 = 그 옵션 최저가 · 품절 제외 · 24시간 넘게 확인 안 된 가격은 흐리게 · 실제 주문가·택배비와 다를 수 있습니다